![Aperçu avant impression DMG Twin 65 RG2 [192854292] DMG Twin 65 RG2 PDF [192854292]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression DMG Twin 65 RG2
Centre de tournage / fraisage CNC | |
Type de machine: | Dmg Twin 65 RG2 |
Contrôle: | Siemens 840 D Powerline |
Heures de service: [h] | 41.500 |
Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 18.500 |
Année: | 2004 |
Disponible après: | sofort/now |
Id | 14892 |
Broche principale | |
Longueur max. à tourner: [mm] | 635 |
Entre pointes: [mm] | 800 |
Diamètre de tournage: [mm] | 200 |
Diamètre max. admis au-dessus du banc: [mm] | 250 |
Passage en barres: [mm] | 65 |
Pince | Ø 250 mm |
Axe C | |
Vitesse de rotation [1/min.] | 20 - 5.000 |
Puissance total : [KW] | 35 |
Couple: [Nm] | 370 |
Broche de reprise | |
Vitesse de rotation [1/min.] | 20 - 5.000 |
Puissance total : [KW] | 35 |
Couple: [Nm] | 370 |
Passage en barres: [mm] | 65 |
Axe C | |
Course: | |
Axe X: [mm] | 300 / 180 / 175 |
Axe Y: [+/- mm] | 40 |
Axe Z: [mm] | 650 / 650 / 670 |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 / 15 / 30 |
Nombre de tourelles : | 2 |
Cône d'outil : | VDI 40 |
Nombre d'outils: | 12 + 12 |
Outil tournant | |
Vitesse d'outil motorisé | 4.000 |
Couple: [Nm] | 28 |
Poids de la machine: [kg] | 7.000 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 6,00 x 2,5 x 20 x 2,50 |
Arrosage centre broche : [bar] | 8 - 20 |
unité de réfrigération | |
Convoyeur à copeaux | |
Robot: | YASKAWA |
Einlege Roboter | |
Portes automatiques | |
Mandrin 3 mors [mm] | 2x |
Récupérateur de pièces | |
Porte-outil | |
Axe Y: [mm] | Nachrüstung 2015 |
Système de mesure | XYZ direkt |