![Aperçu avant impression DMG CTX 320 V4 linear [1933920932] DMG CTX 320 V4 linear PDF [1933920932]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression DMG CTX 320 V4 linear
Centre de tournage / fraisage CNC | |
Type de machine: | Dmg CTX 320 V4 linear |
Contrôle: | Heidenhain 4290 mit Turnplus |
Année: | 2004 |
Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 30.831 |
Id | 14684 |
Longueur max. à tourner: [mm] | 600 |
Diamètre de tournage: [mm] | 246 |
Passage en barres: [mm] | 52 |
Axe C | 360° |
Vitesse de rotation [1/min.] | 6.000 |
Contre-pointe | |
Course: | |
Axe X: [mm] | 160 |
Axe Y: [+/- mm] | 64 |
Axe Z: [mm] | 450 |
Déplacement rapide: (X/Z) [m/min.] | 60 / 45 |
Nombre de tourelles : | 1, Sternrevolver |
Cône d'outil : | |
Nombre d'outils: | 12 |
Outil tournant | 12 |
Puissance instalée: [KW] | 27 kVA |
Poids de la machine: [kg] | 3.700 |
Convoyeur à copeaux | |
Embarreur | Breuning Irco Kurzstangenlader: 650/900 mm x 1.250 mm (Beladefläche); Max. Stangenlänge: 1,20 m |
Mandrin 3 mors [mm] | |
Stangenpaket | |
Netzwerkanbindung | |
Maschinendokumente |