![Aperçu avant impression Tacchella 1018 [85181242] Tacchella 1018 PDF [85181242]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Tacchella 1018
Type de machine: | Tacchella Elektra 1018 MPC |
Contrôle: | Fanuc |
Année: | 2001 |
Heures de service: [h] | ca. 15.000 |
Id | 14002 |
Entre pointes: [mm] | 1.000 |
Hauteur des pointes: [mm] | 180 |
Course: | |
Axe X: [mm] | 350 |
Axe Z: [mm] | 1.180 |
Puissance instalée: [KW] | 18 |
Poids de la machine: [kg] | 6.500 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 3,0 x 4,6 x 1,8 |
dispositif réfrigérant avec filtre à bande de papier |