![Aperçu avant impression Mazak QT Nexus 350 MY [2086029792] Mazak QT Nexus 350 MY PDF [2086029792]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Mazak QT Nexus 350 MY
Centre de tournage / fraisage CNC | |
Type de machine: | Mazak QT Nexus 350 MY |
Contrôle: | Mazatrol Matrix |
Année: | 2006 |
Id | 14712 |
Longueur max. à tourner: [mm] | 1.538 |
Diamètre de tournage: [mm] | 420 |
Diamètre max. admis au-dessus du chariot: [mm] | 700 |
Alésage de broche : [mm] | 102 |
Pince | 305 mm |
Axe C | 0,001° |
Vitesse de rotation [1/min.] | 20 - 3.300 |
Puissance total : [KW] | 30 |
Contre-pointe | |
Course: | |
Axe X: [mm] | 260 |
Axe Y: [+/- mm] | 150 |
Axe Z: [mm] | 1.607 |
Tourelle 1 | |
Nombre de tourelles : | 1 |
Nombre d'outils: | 12 |
Outil tournant | 12 |
outils électriques moteur entraîné [kW]: | 7,5 |
Poids de la machine: [kg] | 8.600 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 4,3 x 2,6 x 4,3 |
Jeu d'outil | |
Mandrin 3 mors [mm] | Kitagawa B-32/2 310mm |
Lunette | hydraulic |