![Aperçu avant impression Bridgeport VMC 450 P3 [735652621] Bridgeport VMC 450 P3 PDF [735652621]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Bridgeport VMC 450 P3
Centre d'usinage vertical | |
Type de machine: | Bridgeport VMC 450 P3 |
Contrôle: | Siemens 810 DE Shop Mill |
Année: | 2005 |
Disponible après: | sofort / now |
Id | 10269 |
Course: | |
Axe X: [mm] | 450 |
Axe Y: [mm] | 350 |
Axe Z: [mm] | 380 |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 8.000 |
Moteur de broche: [kW] | 13,4 / 10 |
Cône d'outil : | ISO 40 |
Changeur d'outil | |
Nombre d'outils: | 12 |
Dimension de la table: [mm] | 600 x 320 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 1,90 x 2,00 x 2,35 |
Poids de la machine: [kg] | 2.000 |
Convoyeur à copeaux | Spiralförderer / spiral conveyors |
unité de réfrigération |