![Aperçu avant impression WIAP DM 4 - C 1600 x 3000 [1935214211] WIAP DM 4 - C 1600 x 3000 PDF [1935214211]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression WIAP DM 4 - C 1600 x 3000
Longueur max. à tourner: [mm] | 3.020 |
Hauteur des pointes: [mm] | 800 |
Diamètre de tournage: [mm] | 1.600 |
Diamètre de rotation sur le support: [mm] | 1.400 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 5,6 - 800 |
Puissance total : [KW] | 46 |
Course: | |
Axe X: [mm] | 850 |
Axe Z: [mm] | 3.020 |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | x:6 / z: 10 / y: 26 |
Poids de la machine: [kg] | 22.000 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 7,2 x 4 x 2,7 |
Convoyeur à copeaux | |
Capacité du bac d'arrosage: [l] | |
Mandrin 3 mors [mm] |