![Aperçu avant impression Mori Seiki CL 153 M ladeportal/gentry [620017958] Mori Seiki CL 153 M ladeportal/gentry PDF [620017958]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Mori Seiki CL 153 M ladeportal/gentry
Tour CNC | |
Type de machine: | Mori Seiki CL 153 M ladeportal/gentry |
Contrôle: | MSC 803 Dialog |
Année: | 1999 |
Id | 10030 |
Longueur max. à tourner: [mm] | 303 |
Diamètre de tournage: [mm] | 217 |
Diamètre max. admis au-dessus du banc: [mm] | 512 |
Diamètre max. admis au-dessus du chariot: [mm] | 490 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 60 - 6.000 |
Puissance total : [KW] | 5,5 / 7,5 |
Passage en barres: [mm] | 33 |
Nez de broche: | A 2 - 5 |
Axe C | |
Course: | |
Déplacement rapide: (X/Z) [m/min.] | 30 |
Nombre de tourelles : | 1 |
Nombre d'outils: [pièces] | 12 |
Nombre d'outils motorisés : [pièces] | 12 |
Poids de la machine: [kg] | 2.500 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 1,5 x 1,8 x 1,8 ohne Ladeportal |
Convoyeur à copeaux | |
Chargeur à portique | LG05 |
Stockage de pièces | 14 Stk. |
Mandrin 3 mors [mm] | |
Porte-outil | |
Jeu d'outil |