![Aperçu avant impression Mikron VCE 1000 Pro X [2051670188] Mikron VCE 1000 Pro X PDF [2051670188]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Mikron VCE 1000 Pro X
Centre d'usinage vertical | |
Type de machine: | Mikron VCE 1000 pro |
Contrôle: | Heidenhain iTNC 530 |
Année: | 2011 |
Id | 14868 |
Course: | |
Axe X: [mm] | 1.020 |
Axe Y: [mm] | 560 |
Axe Z: [mm] | 600 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 16.000 (Step Tec) |
Puissance total : [KW] | 15 |
Cône d'outil : | SK 40 |
Nombre d'outils: | 24 |
Dimension de la table: [mm] | 1.000 x 560 |
Puissance instalée: [KW] | 16 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 2,270 x 3,477 x 2,865 |
Poids de la machine: [kg] | 6.500 |
Convoyeur à copeaux | |
Arrosage centre broche : [bar] | 18 |
Système de mesure | Glasmaßstäbe / glass scales |
ölkühler | |
Câle étalon | Renishaw |
Manivelle electronique |