![Aperçu avant impression Mecof Agile CS-500 [1223362528] Mecof Agile CS-500 PDF [1223362528]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Mecof Agile CS-500
Fraiseuse | |
Type de machine: | Mecof Agile CS-500 |
Contrôle: | Heidenhain |
Année: | 2000 |
Id | 14200 |
Course: | |
Axe X: [mm] | 6.000 |
Axe Y: [mm] | 1.250 |
Axe Z: [mm] | 1.700 |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 20 |
Tête de fraisage | Orthogonalkopf |
Angle de pivotement: | 1° hinten, 3° vorne schwenkbar |
Vitesse de rotation [1/min.] | 4.000 |
Puissance total : [KW] | 30 |
Cône d'outil : | SK 50 |
Nombre d'outils: | 24 |
Dimension de la table: [mm] | 7.300 x 1.090 |
Motorspindel 21000U/min | |
3 Stück. Aufspannwinkel | |
3 Stück. Verlängerungs-Beistelltische |