![Aperçu avant impression Mazak Nexus 510C [1151411032] Mazak Nexus 510C PDF [1151411032]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Mazak Nexus 510C
Centre d'usinage vertical | |
Type de machine: | Mazak Nexus 510C |
Contrôle: | Mazatrol Fusion 640M Nexus |
Année: | 2003 |
Id | 10752 |
Course: | |
Axe X: [mm] | 1.050 |
Axe Y: [mm] | 510 |
Axe Z: [mm] | 510 |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,001 - 36 |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 36 |
Distance surface table- nez de broche: [mm] | 150 - 660 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 40 - 12.000 |
Moteur de broche: [kW] | 18,5 / 15 / 11 |
Cône d'outil : | DIN 69871A - 40 |
Changeur d'outil | |
Nombre d'outils: | 30 |
Diamètre d'outil: [mm] | 80 / 125 |
Longueur d'outil: [mm] | 350 |
Poids de l'outil: [kg] | 8 |
Dimension de la table: [mm] | 1.300 x 550 |
Poids max. sur la table: [kg] | 1.200 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 2,800 x 2,835 x 2,780 |
Poids de la machine: [kg] | 7.100 |
Convoyeur à copeaux | |
Arrosage centre broche : [bar] | 15 |
Leistungsstarkes CNC-Optionspaket / Performance CNC Option Package | |
Autopicken mit Lasterkennung / Aut pecking with load detection | |
Hochpräzises Bohren Tornado Zyklus / High Precision Boring Tornado Cycle |