![Aperçu avant impression Makino MCD 2016 [1670044060] Makino MCD 2016 PDF [1670044060]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Makino MCD 2016
Centre d'usinage horizontal | |
Type de machine: | Makino MCD 2016 |
Contrôle: | Professional 3 (Fanuc 16 MC) |
Année: | 2005 |
Id | 14692 |
Course: | |
Axe X: [mm] | 2.000 |
Axe Y: [mm] | 1.600 |
Axe Z: [mm] | 1.500 |
Axe B | |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 16 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 20 - 15.000 |
Moteur de broche: [kW] | 50 |
Cône d'outil : | BT 50 Big Plus |
Nombre d'outils: | 99, Random |
Diamètre d'outil: [mm] | 300 |
Longueur d'outil: [mm] | 700 |
Poids de l'outil: [kg] | 30 |
Système à palettes | |
Nombre de palettes: | 2 |
Dimension de palette: [mm] | 1.300 x 1.300 |
Palettengewicht: 1.500kg | |
Pallet surface – T slots: 22mm H8 x 7 | |
Table circulaire NC | |
Poids max. sur la table: [kg] | 12.000 |
Puissance instalée: [KW] | 64 kVA |
Poids de la machine: [kg] | 32.000 |
Arrosage centre broche : [bar] | 28 |
Convoyeur à copeaux |