![Aperçu avant impression Magdeburg M 400 U2 [1427257844] Magdeburg M 400 U2 PDF [1427257844]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Magdeburg M 400 U2
Longueur max. à tourner: [mm] | 2.390 |
Diamètre de tournage: [mm] | 550 |
Diamètre max. admis au-dessus du banc: [mm] | 650 |
Hauteur des pointes: [mm] | 1.250 |
Axe X: [mm] | 650 |
Axe Z: [mm] | 1.310 |
Axe C | |
Vitesse de rotation [1/min.] | 40 - 3.100 |
Couple: [Nm] | 1530 / 2325 |
Alésage de broche : [mm] | 105 |
Ratio de transmission | 2 |
Tourelle 1 | Sauter |
Nombre de tourelles : | 1 |
Cône d'outil : | |
Nombre d'outils: | 12 |
Outil tournant | |
Vitesse d'outil motorisé | 2.300 |
Axe Y: [+/- mm] | 65 |
Lunette | SMW SLU4 |
Spannbereich 35 - 240 | |
Contre-pointe | |
Diamètre du fourreau contre-poupée: [mm] | 140 |
Douille | MK 5 |
Puissance instalée: [KW] | 70 |
Poids de la machine: [kg] | 20.000 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 7,63 x 4,5 x 3,38 |
Convoyeur à copeaux | |
Manivelle electronique |