![Aperçu avant impression Lagun G-Cosmos 20 [1333948011] Lagun G-Cosmos 20 PDF [1333948011]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Lagun G-Cosmos 20
Fraiseuse | |
Type de machine: | Lagun G-Cosmos 20 |
Contrôle: | Fagor 8055 MC |
Année: | 2009 |
Id | 12971 |
Course: | |
Axe X: [mm] | 2.000 |
Axe Y: [mm] | 800 |
Axe Z: [mm] | 1.000 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 0 - 3.000 |
Cône d'outil : | ISO 50 / DIN 69871 |
Puissance total : [KW] | 17 / 20,5 |
Dimension de la table: [mm] | 2.000 x 700 |
Poids max. sur la table: [kg] | 4.000 |
Poids de la machine: [kg] | 11.000 |
Arrosage centre broche : [bar] | 10 |
Spindelorientierung (rigid tapping) | |
ZF Getriebe | |
Manivelle electronique |