![Aperçu avant impression Kao Ming KMC 332 M [740092904] Kao Ming KMC 332 M PDF [740092904]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Kao Ming KMC 332 M
Course: | |
Axe X: [mm] | 3.230 |
Axe Y: [mm] | 3.850 |
Axe Z: [mm] | 1.100 |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 |
distance entre les montants (mm) | 3.200 mm |
Type de broche: | |
Vitesse de rotation [1/min.] | 8.000 |
Puissance total : [KW] | 26/22 |
Cône d'outil : | BT 50 |
Changeur d'outil | |
Diamètre d'outil: [mm] | 130 |
Longueur d'outil: [mm] | 200 |
Poids de l'outil: [kg] | 20 |
Nombre d'outils: | 30 |
Dimension de la table: [mm] | 3.000 x 2.600 |
Poids max. sur la table: [kg] | 12.000 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 8,130 x 7,495 x 5,080 |
Poids de la machine: [kg] | 474.000 |
Überwachung / Guarding | |
Manivelle electronique |