![Aperçu avant impression Hurco VMX 64 [1522889791] Hurco VMX 64 PDF [1522889791]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Hurco VMX 64
Centre d'usinage vertical | |
Type de machine: | Hurco VMX 64 |
Contrôle: | ULTIMAX 4 |
Année: | 2000 |
Id | 13055 |
Course: | |
Axe X: [mm] | 1.625 |
Axe Y: [mm] | 860 |
Axe Z: [mm] | 760 |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 18 / 18 / 13,5 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 80 - 8.000 |
Couple: [Nm] | 298 |
Cône d'outil : | SK 40 |
Changeur d'outil | |
Nombre d'outils: | 40 |
Longueur d'outil: [mm] | 300 |
Diamètre d'outil: [mm] | 80 |
Poids de l'outil: [kg] | 7 |
Dimension de la table: [mm] | 1.675 x 890 |
Puissance instalée: [KW] | 20 kVA |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 6,3 x 4,4 x 3,1 |
Poids de la machine: [kg] | 18.000 |
Arrosage centre broche : [bar] | |
Convoyeur à copeaux | |
unité de réfrigération | 200 Liter |
Manivelle electronique | |