![Aperçu avant impression Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore [380323571] Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore PDF [380323571]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore
CNC Fraiseuse et Tour CNC | |
Type de machine: | Emco Hyperturn 45 SM2Y Big Bore - PowerMill |
Contrôle: | Siemens 840Dsl |
Année: | 2014 |
Heures de service: [h] | 19.900 |
Id | 14819 |
Longueur max. à tourner: [mm] | 480 |
Diamètre de tournage: [mm] | 430 |
Passage en barres: [mm] | 51 |
Diamètre max. admis au-dessus du chariot: [mm] | 300 |
Diamètre max. admis au-dessus du banc: [mm] | 430 |
Axe C | 2x 0,001° |
Broche principale | |
Vitesse de rotation [1/min.] | 7.000 |
Puissance total : [KW] | 29 |
Couple: [Nm] | 250 |
Broche de reprise | |
Vitesse de rotation [1/min.] | 7.000 |
Puissance total : [KW] | 22 |
Couple: [Nm] | 130 |
Nombre de tourelles : | 2 |
Tourelle 1 | 12 VDI 25 |
Nombre d'outils: [pièces] | 12 |
Course: | |
Axe X: [mm] | x1 160 |
Axe Y: [+/- mm] | +40 -30 |
Axe Z: [mm] | Z1 510 |
Outil tournant | 12 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 7.000 |
Tourelle 1 | unten |
Cône d'outil : | 12 VDI 25 |
Outil tournant | 12 |
outils électriques moteur entraîné [kW]: | |
Vitesse d'outil motorisé | 7.000 |
Course: | |
Axe X: [mm] | X2 150 |
Axe Z: [mm] | Z2 2.510 |
Poids de la machine: [kg] | 4.200 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 3,9 x 1,95 x 2,33 |
Convoyeur à copeaux | |
Capacité du bac d'arrosage: [l] | |
Arrosage centre broche : [bar] | |
Pompes haute pression | 2 x 25 bar |
Récupérateur de pièces | Abgreif |
Pince de serrage | Spannzangenfutter HAINBUCH SPANNTOP nova axfix52, |
Mandrin 3 mors [mm] | 2x 3-Backenfutter RÖHM D175 und D170 |
Logiciel: | Verzahnungsfräsen |
Mesureur d'outil | tool eye |
Magasin de chargement de barres | Stangenlademagazin TOP automazioni FUSION 350SX (2018) |
Porte-outil |