![Aperçu avant impression Doosan Daewoo Puma 250 B [556241900] Doosan Daewoo Puma 250 B PDF [556241900]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Doosan Daewoo Puma 250 B
Tour CNC | |
Type de machine: | Doosan Daewoo Puma 250 B |
Contrôle: | FANUC 18 T |
Année: | 1998 |
Temps de fonctionnement de la broche: [h] | 4.872 |
Id | 10452 |
Longueur max. à tourner: [mm] | 650 |
Diamètre de tournage: [mm] | 400 |
Diamètre max. admis au-dessus du banc: [mm] | 370 |
Alésage de broche : [mm] | 90 |
Passage en barres: [mm] | 77 |
Nez de broche: | A2-8 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 35 - 3.500 |
Puissance total : [KW] | 22 / 18,5 |
Contre-pointe | MK 5 |
Course: | |
Axe X: [mm] | 280 |
Axe Z: [mm] | 680 |
Déplacement rapide: (X/Z) [m/min.] | 20 / 24 |
Nombre de tourelles : | 1 |
Nombre d'outils: | 10 |
Puissance instalée: [KW] | 45 kVA |
Poids de la machine: [kg] | 5.500 |
Convoyeur à copeaux | |
Optiturn |