![Aperçu avant impression DMG DMC 70 H duoBlock [459846912] DMG DMC 70 H duoBlock PDF [459846912]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression DMG DMC 70 H duoBlock
Centre d'usinage horizontal | |
Type de machine: | Dmg DMC 70 H duoBLOCK |
Contrôle: | Siemens 840 D |
Année: | 2007 |
Id | 13848 |
Course: | |
Axe X: [mm] | 700 |
Axe Y: [mm] | 800 |
Axe Z: [mm] | 800 |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 |
Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] | 60 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 18.000 |
Moteur de broche: [kW] | 30 / 20 |
Couple: [Nm] | 119 / 85 |
Cône d'outil : | HSK 63 |
Changeur d'outil | |
Nombre d'outils: | 80 |
Longueur d'outil: [mm] | 550 |
Diamètre d'outil: [mm] | 160 |
Poids de l'outil: [kg] | 12 |
Nombre de palettes: | 2 |
Dimension de palette: [mm] | 500 x 500 |
Axe B | 0,001° |
Poids max. sur la table: [kg] | 1.000 |
Diamètre de la pièce: [mm] | max. 1.120 |
Epaisseur de la pièce: [mm] | Max. 1.330 |
Puissance instalée: [KW] | 60 |
Poids de la machine: [kg] | 18.000 |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 6,57 x 3,66 x 3,06 |
Convoyeur à copeaux | |
Câle étalon | Heidenhain |
Détecteur de bris d'outil | BLUM Laser |
Arrosage centre broche : [bar] | 40 / 23l/min. |
Capacité du bac d'arrosage: [l] | 980 |
filtre à bande de papier | |
Pistolet d'arrosage |