![Aperçu avant impression Correa Pantera [860693592] Correa Pantera PDF [860693592]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Correa Pantera
Fraiseuse portail | |
Type de machine: | Correa Pantera |
Contrôle: | Siemens 840 D |
Année: | 2003 |
Révision générale: | 2021 |
Id | 9472 |
Course: | |
Axe X: [mm] | 14.000 |
Axe Y: [mm] | 3.100 |
Axe Z: [mm] | 1.200 |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
distance entre les montants (mm) | 4.417 mm |
Vitesse de rotation [1/min.] | 18.000 |
Puissance total : [KW] | 25 |
Tête pivotante | C5C (5 Achsen / 5 axes) |
Cône d'outil : | ISO 50 |
Changeur d'outil | |
Nombre d'outils: | 24 |
Dimension de la table: [mm] | 14.000 x 2.500 |
Poids max. sur la table: [kg] | 15.000 kg/m² |
Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] | 15,000 x 8,418 x 6,033 |
Poids de la machine: [kg] | 135.000 |
Überwachung / Guarding | |
Manivelle electronique |