![Aperçu avant impression Boehringer VDF DUS 560 ti [1839352257] Boehringer VDF DUS 560 ti PDF [1839352257]](https://www.cnc-stenzel.fr/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Aperçu avant impression Boehringer VDF DUS 560 ti
cycle contrôlé Tour | |
Type de machine: | Boehringer VDF DUS 560ti |
Contrôle: | Siemens 810 D + manual turn |
Année: | 1999 |
Id | 15105 |
Longueur max. à tourner: [mm] | 3.500 |
Diamètre max. admis au-dessus du banc: [mm] | 570 |
Diamètre max. admis au-dessus du chariot: [mm] | 365 |
Déplacement rapide: (X/Z) [m/min.] | 10 / 5 |
Alésage de broche : [mm] | 62 |
Vitesse de rotation [1/min.] | 3 - 2.500 |
Puissance total : [KW] | 25 / 20 |
Contre-pointe | MK 5 |
Spänewanne | |
Lunette | |
Mandrin 3 mors [mm] | |
Porte-outil |